纯电动洗扫车——该车采用 SH1027ZAEVNZY1 二类 上汽大通汽车有限公司汽车底盘,该车采用⼀体化焊接的水箱与垃圾箱,装备垃圾吸嘴、盘刷、高压风机、高压水泵等专用装置,用于路面洗刷、高压清洗、垃圾收集。
技术参数
产品号 | GB4396F3100 | 产品ID | AB459833 | |
公告批次 | 396 | 发布日期 | 20250715 | |
企业名称 | 南通明诺电动科技股份 有限公司 | 产品商标 | 明诺牌 | |
生产地址 | 江苏省南通市海安市李堡镇通海⼤道99号 | |||
车辆型号 | MN5020TXSBEVSH | 车辆名称 | 纯电动洗扫车 | |
外形尺寸 | 长 | 4250mm | 总质量 | 1950Kg |
宽 | 1200mm | 整备质量 | 1520,1590Kg | |
高 | 1990mm | 额定载质量 | 365,295Kg | |
驾驶室准乘人数 | 1人 | 燃料类型 | 纯电动 | |
最高车速 | 71KM/h | 最大功率 | 15kw | |
转向方式 | 方向盘 | 轮胎数 | 4 | |
轮胎规格 | 前 | 165 70R13C 6PR | 前悬 | 490 |
后 | 165R13LT 8PR | 后悬 | 1060 | |
轴荷 | 830/1120 | / | / | |
爬坡能力 | 20% | 接近角/离去角 | 32°/7° | |
电池容量 | 14.24KW/H | 防抱死制动系统 | 有 | |
清水箱容积 | 0.5m³ | 垃圾箱容积 | 0.8m³ | |
清扫宽度 | 1600mm | 吸盘宽度 | 630mm | |
边刷直径 | Φ700mmx2 | 清扫效率 | 12800m²/h | |
水泵最大工作压力 | 250bar | 水泵最大工作流量 | 15L/min | |
底盘型号及企业 | SH1027ZAEVNZY1 ⼆类 上汽⼤通汽⻋有限公司 | |||
反光标识企业 | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号 | DMCT1000 | |
2026-04-28
2026-03-24
2025-08-20
2024-06-11
2024-06-02