纯电动自装卸式垃圾车——该车采用 SH1047PCEVNZY5 二类 上汽大通汽车有限公司汽车底盘,装备垃圾箱体、提桶机构、卸料机构等专用装置,用于垃圾收集、转运;该车型可选装ETC车载装置。
技术参数
产品号 | FB339685100 | 产品ID | AB459373 | |
公告批次 | 396 | 发布日期 | 20250715 | |
企业名称 | 南通明诺电动科技股份 有限公司 | 产品商标 | 明诺牌 | |
生产地址 | 江苏省南通市海安市李堡镇通海⼤道99号 | |||
车辆型号 | MN5040ZZZBEVSH | 车辆名称 | 纯电动⾃装卸式垃圾⻋ | |
外形尺寸 | 长 | 5260mm | 总质量 | 4495Kg |
宽 | 1860mm | 整备质量 | 3040Kg | |
高 | 2380mm | 额定载质量 | 1325Kg | |
驾驶室准乘人数 | 2人 | 燃料类型 | 纯电动 | |
最高车速 | 90KM/h | 最大功率 | 100kw | |
转向方式 | 方向盘 | 轮胎数 | 6 | |
轮距 | 前 | 1326mm | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR |
后 | 1380mm | |||
前悬 | 1090 | 钢板弹簧片数 | 3/4+5 | |
后悬 | 1320 | |||
轴数 | 2 | 轴荷 | 1350/3145 | |
轴距 | 2850mm | 接近角/离去角 | 18°/15° | |
爬坡能力 | 20% | 最小离地间隙 | 150mm | |
电池容量 | 53.58KW/H | 防抱死制动系统 | 有 | |
箱体容量 | 4.5m3 | 可装载垃圾桶 | 2*240L/660L | |
底盘型号及企业 | SH1047PCEVNZY5 ⼆类 上汽⼤通汽⻋有限公司 | |||
发动机生产企业 | 上汽⼤通汽⻋有限公司 | 发动机型号 | TZ180XSA10 | |
反光标识企业 | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号 | DMCT1000 | |
2026-04-28
2026-03-24
2025-08-20
2024-06-11
2024-06-02